【故障事例】スライドドア異音 調整方法 アクティ バン 整備書
ホンダ(HONDA) 無料ダウンロード サービスマニュアル 修理方法 整備書 交換方法 診断方法 回路図 修理書 配線図 分解図 【故障事例】スライドドア異音 調整方法 アクティ バン HH6 HH5 E07Z サービスマニュアル 整備書
N12 間欠点検
SOBDMCにアクセスし、GCLTEMP(℃)PIDを監視します
SOBDMCにアクセスし、TFT(Deg C)PIDを監視します。
SOBDMCにアクセスし、MCLTEMP(℃)PIDを監視します。
SOBDMCにアクセスし、VVC_TEMP(℃)PIDを監視します。
PID を観察しながら、次の操作を実行します。
トランスミッションアセンブリコネクタを軽くたたき、アクセス可能なハーネスをトランスミッションアセンブリからインバータシステムコントローラ(ISC)まで揺らします。
トランスミッションアセンブリコネクタを揺らす
ハーネスとコネクタを揺らしたときに突然の温度変化がないか確認してください
何か懸念事項はありますか?
はい 必要に応じて修理してください。インバータシステムコントローラ(ISC)DTCをクリアしてください。セルフテストを繰り返してください。
いいえ N13へ
N13 発電機温度センサーの点検
測定と記録:
ポジティブリード 測定/アクション ネガティブリード
C1111 ピン14、コンポーネント側 C1111 ピン4、コンポーネント側
測定結果を記録し、以下の予想温度値と比較します。
40 °F ( 40 °C) 1695.776 Kオーム 2302.415 Kオーム
31 °F ( 35 °C) 1194.043 Kオーム 1598.148 Kオーム
22 °F ( 30 °C) 852.9844 Kオーム 1126.096 Kオーム
13 °F ( 25 °C) 617.6642 Kオーム 804.7572 Kオーム
4 °F ( 20 °C) 453.0069 Kオーム 582.8025 Kオーム
5 °F ( 15 °C) 336.2607 Kオーム 427.3758 Kオーム
14 °F ( 10 °C) 252.446 Kオーム 317.117 Kオーム
23 °F ( 5 °C) 191.5609 Kオーム 237.9395 Kオーム
32 °F ( °C) 146.8371 Kオーム 180.419 Kオーム
41 °F ( 5 °C ) 113.637 Kオーム 138.172 Kオーム
50 °F ( 10 °C ) 88.743 Kオーム 106.82 Kオーム
59 °F ( 15 °C ) 69.9003 Kオーム 83.3236 Kオーム
68 °F ( 20 °C ) 55.5087 Kオーム 65.5487 Kオーム
77 °F ( 25 °C ) 44.4225 Kオーム 51.9824 Kオーム
86 °F ( 30 °C ) 35.8128 Kオーム 41.5406 Kオーム
95 °F ( 35 °C ) 29.0745 Kオーム 33.4388 Kオーム
104 °F ( 40 °C ) 23.7617 Kオーム 27.1044 Kオーム
抵抗は仕様範囲内ですか?
はい N14へ
いいえ 新しいトランスミッションを取り付けてください。
参照:トランスミッション(307 01B オートマチックトランスミッション オートマチックトランスミッション HF45、取り外しと取り付け)。
インバータシステムコントローラー(ISC)のDTCをクリアしてください。セルフテストを繰り返してください
N14 モーター温度センサーの点検
測定と記録:
ポジティブリード 測定/アクション ネガティブリード
C1111 ピン15、コンポーネント側 C1111 ピン5、コンポーネント側
測定結果を記録し、以下の予想温度値と比較します。
40 °F ( 40 °C) 1695.776 Kオーム 2302.415 Kオーム
31 °F ( 35 °C) 1194.043 Kオーム 1598.148 Kオーム
22 °F ( 30 °C) 852.9844 Kオーム 1126.096 Kオーム
13 °F ( 25 °C) 617.6642 Kオーム 804.7572 Kオーム
4 °F ( 20 °C) 453.0069 Kオーム 582.8025 Kオーム
5 °F ( 15 °C) 336.2607 Kオーム 427.3758 Kオーム
14 °F ( 10 °C) 252.446 Kオーム 317.117 Kオーム
23 °F ( 5 °C) 191.5609 Kオーム 237.9395 Kオーム
32 °F ( °C) 146.8371 Kオーム 180.419 Kオーム
41 °F ( 5 °C ) 113.637 Kオーム 138.172 Kオーム
50 °F ( 10 °C ) 88.743 Kオーム 106.82 Kオーム
59 °F ( 15 °C ) 69.9003 Kオーム 83.3236 Kオーム
68 °F ( 20 °C ) 55.5087 Kオーム 65.5487 Kオーム
77 °F ( 25 °C ) 44.4225 Kオーム 51.9824 Kオーム
86 °F ( 30 °C ) 35.8128 Kオーム 41.5406 Kオーム
95 °F ( 35 °C ) 29.0745 Kオーム 33.4388 Kオーム
104 °F ( 40 °C ) 23.7617 Kオーム 27.1044 Kオーム
抵抗は仕様範囲内ですか?
はい N15へ
いいえ 新しいトランスミッションを取り付けてください。
参照:トランスミッション(307 01B オートマチックトランスミッション オートマチックトランスミッション HF45、取り外しと取り付け)。
インバータシステムコントローラー(ISC)のDTCをクリアしてください。セルフテストを繰り返してください
N15 トランスミッションフルード温度センサーの点検
測定と記録:
ポジティブリード 測定/アクション ネガティブリード
C1111 ピン34、コンポーネント側 C1111 ピン24、コンポーネント側
測定結果を記録し、以下の予想温度値と比較します。
40 °F ( 40 °C) 761.450 Kオーム 1088.592 Kオーム
31 °F ( 35 °C) 559.880 Kオーム 787.694 Kオーム
22 °F ( 30 °C) 415.939 Kオーム 576.163 Kオーム
13 °F ( 25 °C) 312.030 Kオーム 425.762 Kオーム
4 °F ( 20 °C) 236.246 Kオーム 317.672 Kオーム
5 °F ( 15 °C) 180.434 Kオーム 239.199 Kオーム
14 °F ( 10 °C) 138.950 Kオーム 181.676 Kオーム
23 °F ( 5 °C) 107.846 Kオーム 139.124 Kオーム
32 °F ( °C) 83.220 Kオーム 107.372 Kオーム
41 °F ( 5 °C ) 66.256 Kオーム 83.573 Kオーム
50 °F ( 10 °C ) 52.429 Kオーム 65.544Kオーム
59 °F ( 15 °C ) 41.772 Kオーム 51.777 Kオーム
68 °F ( 20 °C ) 33.497 Kオーム 41.183Kオーム
77 °F ( 25 °C ) 26.935 Kオーム 33.065Kオーム
86 °F ( 30 °C ) 21.885 Kオーム 26.620 Kオーム
95 °F ( 35 °C ) 17.875 Kオーム 21.556 Kオーム
104 °F ( 40 °C ) 14.673 Kオーム 17.553 Kオーム
113 °F ( 45 °C ) 12.103 Kオーム 14.369 Kオーム
122 °F ( 50 °C ) 10.029 Kオーム 11.822 Kオーム
131 °F ( 55 °C ) 8,347 オーム 9,774 オーム
140 °F ( 60 °C ) 7,084 オーム 8,012 オーム
149 °F ( 65 °C ) 5,945 オーム 6,718 オーム
158 °F ( 70 °C ) 5,013 オーム 5,658 オーム
167 °F ( 75 °C ) 4,245 オーム 4,785 オーム
176 °F ( 80 °C ) 3,610 オーム 4,064 オーム
185 °F ( 85 °C ) 3,083 オーム 3,466 オーム
194 °F ( 90 °C ) 2,642 オーム 2,966 オーム
203 °F ( 95 °C ) 2,274 オーム 2,548 オーム
212 °F ( 100 °C ) 1,963 オーム 2,197 オーム
221 °F ( 105 °C ) 1,701 オーム 1,900 オーム
230 °F ( 110 °C ) 1,479 オーム 1,649 オーム
239 °F ( 115 °C ) 1,290 オーム 1,435 オーム
248 °F ( 120 °C ) 1,129 オーム 1,253 オーム
257 °F ( 125 °C ) 990 オーム 1098 オーム
266 °F ( 130 °C ) 871 オーム 964 オーム
275 °F ( 135 °C ) 768 オーム 850 オーム
284 °F ( 140 °C ) 678 オーム 752 オーム
293 °F ( 145 °C ) 600 オーム 667 オーム
302 °F ( 150 °C ) 532 オーム 593 オーム
抵抗は仕様範囲内ですか?
はい N16へ
いいえ 新しいトランスミッションを取り付けてください。
参照:トランスミッション(307 01B オートマチックトランスミッション オートマチックトランスミッション HF45、取り外しと取り付け)。
インバータシステムコントローラー(ISC)のDTCをクリアしてください。セルフテストを繰り返してください

























